{Báo giá 2021} Ống cống tròn loe bê tông cốt thép đúc sẵn – công bố giá xây dựng Hà Nội
Công ty Cổ phần VLXD Sông Đáy xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác. Chúng tôi trân trọng gửi tới bảng báo giá ống cống tròn loe bê tông cốt thép đã được công bố giá trên sở xây dựng Hà Nội như sau:
STT | Chúng loại ống cống tròn loe, cống bi | Tiêu chuẩn | Đơn giá ống cống (đồng/md) |
1 | Cống D300 loe, L=2500mm, dày ̉65mm | HL-93 (Tải TC) | 280.223 |
2 | Cống D400 loe, L=2500mm, dày 65mm | HL-93 (Tải TC) | 338.126 |
3 | Cống D500 loe, L=2500mm, dày 75mm | Vỉa hè (Tải T) | 421.915 |
4 | Cống D500 loe, L=2500mm, dày 75mm | HL-93 (Tải TC) | 480.205 |
5 | Cống D600 loe, L = 2500mm, dày 70mm | Vỉa hè (Tải T) | 483.142 |
6 | Cống D600 loe, L = 2500mm, dày 70mm | HL-93 (Tải TC) | 489.451 |
7 | Cống D800 loe, L = 2500mm, dày 80mm | Vỉa hè (Tải T) | 703.142 |
8 | Cống D800 loe, L = 2500mm, dày 80mm | HL-93 (Tải TC) | 760.803 |
9 | Cống D1000 loe, L = 2500mm, dày 100mm | Vỉa hè (Tải T) | 1.132.873 |
10 | Cống D1000 loe, L = 2500mm, dày 100mm | HL-93 (Tải TC) | 1.160.043 |
11 | Cống D1200 loe, L = 2500mm, dày 120mm | Vỉa hè (Tải T) | 1.553.046 |
12 | Cống D1200 loe, L = 2500mm, dày 120mm | HL-93 (Tải TC) | 1.625.596 |
13 | Cống D1250 loe, L = 2500mm, dày 120mm | Vỉa hè (Tải T) | 1.649.665 |
14 | Cống D1250 loe, L = 2500mm, dày 120mm | HL-93 (Tải TC) | 1.734.534 |
15 | Cống D1500 loe, L = 2500mm, dày 140mm | Vỉa hè (Tải T) | 2.159.211 |
16 | Cống D1500 loe, L = 2500mm, dày 140mm | HL-93 (Tải TC) | 2.274.759 |
17 | Cống D1800 loe, L = 1500mm, dày 170mm | Vỉa hè (Tải T) | 3.129.081 |
18 | Cống D1800 loe, L = 1500mm, dày 170mm | HL-93 (Tải TC) | 3.339.380 |
19 | Cống D2000 loe, L = 1500mm, dày 170mm | Vỉa hè (Tải T) | 3.362.137 |
20 | Cống D2000 loe, L = 1500mm, dày 170mm | HL-93 (Tải TC) | 3.707.103 |
21 | Cống D2500 loe, L = 1500mm, dày 240mm | Vỉa hè (Tải T) | 5.476.436 |
22 | Cống D2500 loe, L = 1500mm, dày 240mm | HL-93 (Tải TC) | 6.009.972 |
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
Đơn giá ống cống tròn loe trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình tại địa bàn các quận huyện nội thành Hà Nội.
>>> Tìm hiểu thêm về cống tròn loe bê tông cốt thép tại đây
– Sản phẩm cống TRÒN và cống HỘP được sản xuất theo thiết kế cầu 22 TCN 272 – 05 của Viện khoa học Công nghệ Giao thông vận tải – Bộ Giao Thông Vận Tải và Công ty CP giao thông công chính- Trường ĐH Giao Thông.
– Công ty áp dụng công nghệ đúc cống bằng bê tông khô, rung lõi trung tâm (cống TRÒN) và rung bàn (cống HỘP) trên dây chuyền 100% tự động hóa của Đan Mạch, hiện đại nhất thê giới.
– Lồng thép được sử dụng từ thép kéo nguội, hàn chập trên máy hàn tự động 100% của Đức
– Công ty đảm bảo chất lượng cống, phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C76M – 05b, TCVN 9113:2012, TCVN9116:2012 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
– Với năng suất 800 md/ngày cho các loại cống, Công ty chúng tôi có thể đáp ứng tiến độ tốt nhất cho các công trình.
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện
Công ty Cp VLXD Sông Đáy
Văn phòng GD: Tầng 4 tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Nhà máy sản xuất:
- Nhà máy 1: Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
- Nhà máy 2: Cụm công nghiệp Hà Mãn, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh
Hotline: 0942 862 866
Mail: hoangtran.songday@gmail.com
website: https://caukienbetongmienbac.com